<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Market Philosophy]]></title>
			<link>http://sttora2.net</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100805_217/sttora2_1281011500744_h7q5S6_jpg/0001.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Market Philosophy]]></title>
					<link>http://sttora2.net</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[Creative Minority]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:14:18 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[_IT, Mobile]]></category>
					<title><![CDATA[새로운 아이패드의 발표. 그리고 빈자리]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30133288228</link>
					<guid>http://sttora2.net/30133288228</guid>
					<description><![CDATA[ 
 미국시각 7일, 애플은 아이패드의 새로운 버전을 발표했다. 아이패드, 아이패드2라는 이름을 달고 나왔던 전작과는 달리, 공식적으로 The new iPad', 그냥 새로운 '아이패드'라고 이름을 붙였다.자세한 소식이야 뉴스를 검색해보면 찾을 수 있고, 간단하게 정리하자면 다음의 세 가지로 말할 수 있겠다.    1) 빵빵한 스펙: 레티나급 화질, 쿼드코어GPU, 훨씬 늘어난 배터리, 4G LTE, 그리고 1기가로 알려진 램
2) 변함없는 가격: 아이패드2가 최저 399불로 내려갔고, 이 새로운 아이패드는 499불부터 가격이 책정된다
3) 이젠 그냥 'iPad': 아이패드3도, 아이패드2S도, 아이패드HD도 아니다. 이젠 그냥 아이패드. 
 제품이나.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 21:41:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,비즈니스·경제,마케팅,애플]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[Trash Talk]]></category>
					<title><![CDATA[제레미 린, 그리고 대만vs중국]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30132753941</link>
					<guid>http://sttora2.net/30132753941</guid>
					<description><![CDATA[ 
NBA에 그야말로 '스타'가 하나 튀어나왔으니 대만계 미국인인 제레미 린이다. 몇 십 년 만의 하버드 졸업생 NBA선수라는 특이한 이력과 주전의 부상으로 갑작스레 기회를 잡은 한 무명 선수의 깜짝 활약이었다는 점, 그리고 그 활약이 현재까지도'지속적으로' 이어지고 있다는 점이 일약 Linsanity라는 센세이션을 일으켰다. SNS를 통해 전 세계로 알려진 이 신데렐라 스토리의또 하나 재미있는한 축은, 이 친구가 농구센스로 무장한 '순혈 아시아계' 가드라는 점이다.그런데 '대만계'라는 부분에서 약간 애매해지기도 한다.   &lt;이 영상이야말로 이 친구의 넘치는 스타성을 보여주는듯&gt; 
 미국은 물론이고 우리나라를 비롯한.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:38:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,스포츠,제레미린]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[인터넷 글쓰기와 글 호흡]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30131683743</link>
					<guid>http://sttora2.net/30131683743</guid>
					<description><![CDATA[ 
 컴퓨터로 웹에 접속하는 건 그리 오래된 문화가 아니다. 적극적으로 글을 남기고 이를 퍼다 나르는 것이 제대로 유행한 것은 더욱 오래되지 않았다. (웹2.0이라고 불리던 나름의 혁명은 2000년대 이후의 이야기) 이 혁명 아닌 혁명은 스마트폰과 태블릿으로 대변되는 모바일 기기로 넘어갔다. 상당 수의 사람들이 걸어다니며, 차를 타고 다니면서, 지하철에서 글을 쓰고, 읽는다.  
 이 행태를 부정적이라 할 수 만은 없다. 더 많은 컨텐츠가 생산되고 있으며, 더 빠르고 더 널리 확산된다. 특히 트위터가 폭발시킨 단문 중심 네트워킹 서비스(한 때는 마이크로 블로그 등으로도 불렸다)는 이 '속도감'이랑시너지를 만들었다.전 지구가거.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 17:06:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[_IT, Mobile]]></category>
					<title><![CDATA[게임 셧다운제와 쿨링오프제의 현실성]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30131051919</link>
					<guid>http://sttora2.net/30131051919</guid>
					<description><![CDATA[ 지난 주, 교육과학기술부에서 발표한 "학교폭력근절 종합대책"은 최근 사회적인 이슈가 되고 있는 학교폭력을 줄이기 위한 나름의(?) 대책이다. 이 글과 엮인 글에서 그 대책이라는 것이 가진 '위대함'을 열렬히 찬양한 바 있지만, 이번엔 그 당위성에 대한 논란과는 별개로 그 현실성에 대한 생각을 정리해보고자 한다. 어찌되었든 이 쿨링오프라는 제도가 2월 8일 국회에서 발의되었고, 10일 국가정책조정회의에서는 국무총리가 '조속한 시행'을 촉구한 바 있다.다행스럽게도 국회에서 자동 폐기될 확률도 높아진다지만. 
 비슷한 동기에서 시작되었지만 셧다운제는 의외로 룰이 간단한 편이다. 청소년의 경우 밤 12시 이후의 게임 접속을.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:33:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[일본의 고령화 진행을 보며]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30130759262</link>
					<guid>http://sttora2.net/30130759262</guid>
					<description><![CDATA[   지난달 말, 일본 후생노동성 산하 국립사회보장인구문제연구소에서 '장래추계인구 보고서'를 발표했다고 한다. 원문을 찾아보진 않았으나(찾아봐야 읽지를 못하겠으나) 그 결과는 충분히 예상 가능하면서도 한편으로는 의미심장하다. 일본은 출산률이 급격하게 떨어지고 있어서 2005년부터 인구가 감소세에 들어섰고, 의료기술이 발달하고 국민 건강수준이 크게 높아지면서 평균연령과 고령인구비율이 크게 높아졌다.                2010년
2060년
총 인구
1억 2,805만 명
8,674만 명
유소년층(~14세)
1,680만 명 (13.1%)
790만 명(9.1%)
생산인구(15~64세)
8,200만 명(63.9%)
4,424.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,인구추계]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[학교폭력근절대책과 비겁한 마녀사냥]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30130580263</link>
					<guid>http://sttora2.net/30130580263</guid>
					<description><![CDATA[ 
1.
최근 대전에서도, 대구에서도그리고 광주에서도학생들이 잇따라 자살했다. 뭐 이런저런 이유가 있었겠지만 직접적인 이유는 학교폭력이라고 했다. 자연스럽게 그리고 당연하게도 이에 대한 사람들의 반응은 격렬했고, 선거철과 본격 정치 시즌이라는 사실을 제외하고서도 자성의 목소리는 나올 수 밖에 없는 상황이었다. 그리고 2월 6일 월요일오늘. 국무총리와 교육과학기술부는 "학교폭력근절 종합대책"이라는굉장한정책방향을 발표했다.  
내용은 굉장히 많은데,
메인은 학생교육기관의 생활지도제도 강화이며 이에 덧붙여져 게임중독 해소가 함께 발표되었다.  
교육기관 차원에서 학교폭력에 관련한 여러가지 관리/보호를 시.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:53:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,학교폭력,게임,학교관리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[_IT, Mobile]]></category>
					<title><![CDATA[개발자의 수익 극대화를 위한 In App Purchase(앱 내 구매)]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30130430265</link>
					<guid>http://sttora2.net/30130430265</guid>
					<description><![CDATA[ 체험판 무료 앱을 사서 쓰다가 유료 전환을 유도한다거나, 게임 내의 아이템을 구매하게 한다거나 등등.앱 내에서 추가구매를 유도하는In App Purchase(IAP, 앱 내 구매)는 요즘의 App Industry에서 필수적인 요소이다. 스마트폰이 대중화되고 모바일 앱이 그 행동패턴의 중심이 되면서 그 패턴에서의 수익을 극대화시킬 수 있는 장치이기 때문이다.  
&lt;플러리의 자료. 재작년이긴 한데 광고에서 IAP로 패러다임이 이동한다며&gt; 
 위의 그래프에서도 (비록 10년 자료지만) IAP아이템의 매출이 광고를 압도하는 양상인데, 최근의 IHS의 자료에 따르면 IAP는 2015년 56억불 규모의 시장으로 성장하여 전체컨텐츠 매출의 64퍼센트를 점.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:49:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,모바일]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[세계 100대 명장 리스트(?)]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30129974151</link>
					<guid>http://sttora2.net/30129974151</guid>
					<description><![CDATA[ 
 밀덕까지는 아니지만, 이래저래 역사랑 전쟁사에 약간의 관심이 있는 편이다. 별 생각없이 인터넷을 뒤지다가 재미있는 랭킹을 발견해서 기록 겸 기억 겸. 역사상 가장 뛰어났던 군사전략가 100인이라고 하는데, 공신력을 떠나 그냥 재미로 볼 만한 듯.상대적으로 육지전의 고수들이 해전 쪽보다는 고평가된 느낌이다. (물론 나야 잘 모르지만) 인터넷에는 두 가지 버전의 랭킹이 돌아다니는 듯 한데 두 군데 모두 출처는 잘은 모르겠고, 아무튼 약간씩 다른 점이 있다.  
 100명의 전략가 모두를 아는 것은 고사하고 Top15에 선정된 이들만도 위키피디아의 도움을 받아야만 겨우 감잡을 수 있을 수준. 두 군데의 랭킹 모두에서 탑클래스.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:04:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미,역사,전쟁사,세계전략가랭킹]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[노래 오디션과 잡생각]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30129780741</link>
					<guid>http://sttora2.net/30129780741</guid>
					<description><![CDATA[
1. 
바야흐로음악 서바이벌 프로그램의 전성시대라 할 수 있겠다.우리나라에서 원조 격인 &lt;슈퍼스타K&gt;는 케이블 방송이라는 핸디캡을 극복하며 벌써 세 번의 시즌을 치러내며 원조다운 화제몰이에 성공했고,공중파에서는 MBC가 &lt;위대한 탄생&gt;의 두 번째 시즌을 한창 진행 중이다. SBS는 최근 JYP-SM-YG라는 막강 진영을 섭외하는 기염을 토하며&lt;K-Pop Star&gt;를 성공리에 진행 중이며, KBS는 &lt;Top밴드&gt;라는 시도를 한 바 있다. &lt;코리아 갓 탤런트&gt;나 &lt;더 보이스 오브 코리아&gt;와 같은 케이블 프로그램 역시 외국의 쇼 포맷을 차용하여 나름의 행보를 진행한 바 있다.  
숫자만 많은 것이 아니다. 밴드음.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:47:25 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[나의 강점을 파악해주는 툴, Strength Finder]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30129325299</link>
					<guid>http://sttora2.net/30129325299</guid>
					<description><![CDATA[  '개인'에 대한 절대적인 관심이 있다. 다양성이 존중되는 사회가 건강한 사회라고 믿고 개인이 극대화된 팀이 좋은 팀이라고 믿는다. 그렇기 때문인지 모든 의사결정의 바닥엔 개인에 대한 존중 그리고 이해가 깔려야 한다고 생각하며 그래서인지 개인의 행동이나 심리 등을이러저러하게 파악/분석해주는 툴을 좋아하는 편이다. (혈액형이나 띠, 별자리 등은 별로 믿지 않지만) 
그런 툴에 대한 관심은 예~전에 MBTI나 DiSC, 애니어그램을 다루던 글에서 쓴 바 있다. 참고로 나름 유명한 툴인 이들에서 말하는 나의 성향은 일관되게도;; '지 멋대로 하기 좋아하는 독재자' 스타일(MBTI에서는 ENTJ, DiSC에서는 아주 강한 D,애니어그램에.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:40:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,문학·책,위대한나의발견강점혁명]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[_IT, Mobile]]></category>
					<title><![CDATA[상전벽해? 삼전벽해?]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30128786488</link>
					<guid>http://sttora2.net/30128786488</guid>
					<description><![CDATA[ 
1. 
2009년8월지금 다니는 회사에 입사했고, 9월 현재의 부서(의 전신)에 배치받았다.  
우리나라는 물론 세계에서도 손꼽히는 IT기업(매출액 기준으로 최대규모)이고, 스마트 기기(폰+TV)에 들어가는 컨텐츠 시장 기준에서 공급자(개발자)와의 커뮤니케이션을 담당하는 부서다. 이런저런 기획자료를 보거나 만들라치면 스마트폰 전반의 시장을 파악해야 했다. 전체 핸드폰 시장에서는 노키아Nokia에 이은 2위였지만, 스마트폰 시장에서는 형편없었다. 09년 당시 세계 스마트폰 시장의패자는 압도적인 점유율 40% 가량을 차지하던 노키아였고, 그 뒤는 20%에 근접하는 캐나다의 RIM(블랙베리 제조사) 그리고 그 다음이 아이폰의 애플이었.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:45:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,IT·컴퓨터,모바일,스마트폰]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[부여 정림사지 5층 석탑 定林寺址五層石塔]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30128777822</link>
					<guid>http://sttora2.net/30128777822</guid>
					<description><![CDATA[  
지난 6월 말(무려 반년 전;;), 사촌 형의 결혼식이 있어 부여에 내려갈 일이 있었다. 충청 지방엔 연고가 없는데다 서울에서도 광주에서도 거리가 애매하여 좀처럼 가볼 기회를 잡지 못했었는데 이참에 구경 좀 하자는 들뜬 마음(?)이었다. (사촌형껜 죄송하지만)  
부여의 옛 이름은 사비성. 한성(지금의 서울)-웅진(공주)을 잇는 백제의 도읍이자, 마지막 도읍이기도 하다.성왕이 백제의 새로운 중흥과 왕권의 강화를 위해 야심차게 건설한도읍이자삼국시대의 후반백제의 문화가 가장 강렬하게 꽃피던 곳이다. 천년을 존속했던 경주와 달리 이후의 왕조에서 그닥 관심을 받지 못해 많은 문화재들이 그렇게 잘 보존되어 있지는 않지.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:18:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[QSS-32_33,Vignette_for_Android,QSS-29_31,일상·생각,취미]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[_IT, Mobile]]></category>
					<title><![CDATA[2012 기술 트렌드 전망]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30128222476</link>
					<guid>http://sttora2.net/30128222476</guid>
					<description><![CDATA[ 
사람들이 새해 운세를 보고, 조직들은 지난 해의 실적을 정리하고 새로운 해를 기다리는 시기. IT분야라고 예외는 아니다. 특히나 현업에서 새로운 한 해의 계획을 세우는 데에는 그 뒷받침이 되어주는 자료가 있어야 할 텐데, 사람 일이라는 것이 한 치 앞을 내다보기가 쉽지 않은 것이 사실. 내로라하는 기관들은 새로운 한 해에는 이러이러한 트렌드가 득세하리라 예측을 하기는 하는데, 이를 얼마만큼 믿어야 할지는 받아들이는 개인의 몫.  
아마 현재 한국 웹에서 가장 널리 퍼지고 있는 자료는 한국정보화진흥원(NIA)에서 정리한 자료(http://ge.tt/8fOnxsB/v/0)가 아닐까, 특히 아래의 저 표. 이바닥에서 내로라 하는 리서치 업.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:25:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,2012년전망,거짓말임]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[필름에 따른 사진 비교 (velvia, potra, provia, superia) _ 풍경]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30128160604</link>
					<guid>http://sttora2.net/30128160604</guid>
					<description><![CDATA[ 
사진을 찍는 것도 찍히는 것도 좋아하는 편이다. 특히 어디 여행이라도 다녀온다치면 사진이 너무 많이 쌓여버려 문제가 될 정도. 그런데 그 사진이라는 것이 찍을 때도 찍힐 때도 생각하지 못할 만큼 잡스러운 일들을 필요로 하는 것이, 일단 그 사진들을 추려내고 (필요시 포토샵으로 좀 손대고) 정리하는 것이 여간 좀스러운 일이 아니다. 시간이 흐른 뒤 돌아보면서 흐뭇해하기 위한 투자라고 생각한다손 치더라도, 이거 회수기간이 장난 아닌 일.  
필름으로 찍은 경우라면 더하다. 36판짜리 롤을 다 채우는 것도 일이고 이게 다 채워져서 현상소에 맡기고 받아서 다시 정리하는 작업이 필요하다. 귀찮기도 귀찮거니와 이래저래 타이.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 15:26:47 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미,SP-3000,QSS-32_33]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[필름에 따른 사진 비교 (velvia, potra, provia, superia) _ 인물]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30128032174</link>
					<guid>http://sttora2.net/30128032174</guid>
					<description><![CDATA[ 
1881년. 갑오개혁(94년)이나 갑신정변(84년)은 물론이고 임오군란(82년)보다도 앞선 그 시대 설립되었고 카메라 필름 시장을 석권하다시피 하며 한 시대를 풍미하던 이스트만 코닥이 파산신청을 앞두고 있다고 한다. 후지를 비롯한 저가필름의 공세에 밀리고 디지털 패러다임에 제대로 대응하지 못했던 것이 패인이라고 한다.  
개인적으로도 이제 직장인이 되어 겨우 유지비를 벌 수 있을 상태가 되어 다시 관심을 갖기 시작한 것이 채 일 년도 되지 않았는데 아쉽기만 하다. 잡설이 길었고, 아무튼 그냥 하고 싶었던 말은, 왠지 필름의 시대가 생각보다 빨리 저물 수도 있겠으니 아직 내가 기억하고 있을 때 부지런히 썩고있던 사진들을.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:00:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미,SP-3000,QSS-32_33,사진]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[현상에 따른 사진 색감 비교 (인물사진)]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30127844052</link>
					<guid>http://sttora2.net/30127844052</guid>
					<description><![CDATA[ 
필름 카메라를 처음 써본 것은 아니지만, 필름이나 현상에 따라 결과물이 새삼 달라진다는 것을 깨닫는다. 필름에 따른 차이야 워낙 알려진 사실이니 패스, 현상에 따른 결과물 차이도 실제로 보니 만만찮다. 
그도 그럴 것이 사진이라는 것이 특히 아날로그의 경우 빛을 다루는 기술이라 빛을 보고(렌즈) 담아내어(카메라) 저장하고(필름) 이를 다시 재현해서(현상) 출력하는(인화) 과정이라 어느 하나도 무시할 수가 없다. 좋은 렌즈 좋은 카메라 좋은 필름 좋은 현상소 좋은 인화지가 필요한 것이 다 이 때문이다.(뭐 이 모든 것 중에서 가장 중요한 것은 피사체가 가진 빛) 
아래의 모든 사진은 카메라는 후지 Klasse W로, 필름은.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:55:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미,QSS-29_31,QSS-32_33,사진,클라쎄w,필름]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA['bout maself]]></category>
					<title><![CDATA[2011 내맘대로 베스트]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30127650977</link>
					<guid>http://sttora2.net/30127650977</guid>
					<description><![CDATA[ 
(원래는 '11년에서 쓰던 글이었는데 미처 마무리를 못하고 있다가 '12년으로 이월되고 말았다-_- 그래서 업로드 날짜는 '12년이지만 아래의 글에서는 '11년을 '올해'라고 지칭한다) 
1. 올해의 책: 정수일의 &lt;실크로드 문명기행&gt; 
부끄럽게도 채 서른 권을 읽지 못했다. 당연히 산 책은 이보다 훨씬 많은데 소화하기엔 내가 너무 게을렀다. 굳이 핑계를 대자면 이래저래 개인적으로 생각할 시간이 조금 필요했기도 했고 한편으로는 아무 책이나 읽고 싶지는 않아서 괜히 고르다보니 시간을 조금 뺏기기도 했다. 몇 안되는 책 중에서 단연 돋보이는 책을 꼽으라면 역시 깐수 정수일의 &lt;실크로드 문명기행&gt;   
실.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 16:03:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,문학·책,실크로드문명기행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA['bout maself]]></category>
					<title><![CDATA[대모산의 가을(11/1)]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30123022450</link>
					<guid>http://sttora2.net/30123022450</guid>
					<description><![CDATA[      11월 1일. 모처럼의 평일 휴일을 맞아 대모산에 올랐다. 이런 청명한 가을 날씨엔 먼 산은 못찾더라도 청계산 정도는 찾았어야 했는데 부쩍 게을러진 탓에 그러질 못했다. 걸어서 5분 거리에 있는 대모산이지만 날 밝을 때 오른 것은 정말 오래간만.  이미 서울은 단풍을 지나 낙엽이 지기 시작한 듯하여 그렇게 멋진 풍광은 볼 수 없었지만, 날이 맑았던 덕에 정상에서는 꽤 멀리까지 내다볼 수 있었다. 정상 사진을 자세히 보면 왼쪽 멀리 인왕산과 북한산이 보인다. 
모든 사진은 Nexus S (Vignette)]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 22:24:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각,Vignette_for_Android]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA['bout maself]]></category>
					<title><![CDATA[가을]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30122908243</link>
					<guid>http://sttora2.net/30122908243</guid>
					<description><![CDATA[  우리동네(서울 일원동)
모든 사진은 NexusS (Vignette)로
 ]]></description>
					<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 21:13:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[Vignette_for_Android,일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA['꿈'에 대한 몇 가지]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30122905983</link>
					<guid>http://sttora2.net/30122905983</guid>
					<description><![CDATA[ 
노래를 들을 때나 드라마나 영화를 볼 때, 왠지 내 이야기인 듯 하여 찡할 때가 있다. 그 찡한 느낌이 너무 강해 가끔은 짜증이 날 정도다. 그런 경험을 가장 하기 쉬운 상황은 실연 후 이별 노래나 영화를 볼 때라고들 하는데, 요새의 나는 다른 이유로 그런 느낌을 종종 받곤 한다. 노래를 듣거나 드라마/영화를 보면서 괜히 내가 찔리는 마음에 욱하곤 하는 것. 
중학교 때 부터 신해철의 팬이었고, 넥스트를 비롯한 그의 앨범을 대부분 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 그 땐 가사들이 그런 내용인지 몰랐다. 막연히 허세 넘치는 현학적 표현들의 나열이라고만 생각했는데 이제와 이런 노래를 들으니 괜시리 내 얘기 같은 느낌이다. 모.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:51:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[just my Taste]]></category>
					<title><![CDATA[김경호의 사실상 1집]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30120986474</link>
					<guid>http://sttora2.net/30120986474</guid>
					<description><![CDATA[ 
최근 약간 잠잠했던(적어도 나는 잘 모르고 있기는 했다) 김경호다. 올 봄에 위대한 탄생에서 우승자 백청강이 그의 대단한 팬임을 밝히고 '아버지'로파이널 무대에 같이 서면서 참 오래간만에 방송에 얼굴을 보이나 했다. 그런데 '나는 가수다'에 등장하면서 그간의 우려(?)나 잠적(???)을 비웃기라도 하듯이 연일 승승장구하고있는데다 최근엔 토크쇼인 놀러와에도 출연하면서 제 2의 전성기를 맞이하고 있는 것 같다. 
중학교 2학년 때니까 97년.라디오에서 어떤 락발라드가 흘러나왔던 것 같다. 김경호라는 생소한 이름에 '나를 슬프게 하는 사람들'이라는 처음 듣는 제목의 노래. 폭발적인 고음이 굉장히 매력적인 노래였던데다 보다.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:13:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[취미,음악,Kim:Kyungho1997]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[I'm Thinkin']]></category>
					<title><![CDATA[이대도강(代桃畺)]]></title>
					<link>http://sttora2.net/30120503574</link>
					<guid>http://sttora2.net/30120503574</guid>
